| Schlitzwandgreifer | Maulweite | Wandstärken |
|---|---|---|
| K160 | 1800 | 600 800 |
| K160 | 2200 | 600 800 |
| K40 II | 2800 | 400 450 500 600 |
| K410 | 2800 | 400 450 500 600 |
| K510 | 2800 | 500 600 800 |
| K610 | 2800 | 600 800 1000 |
| K610 HD | 2800 | 600 800 1000 |
| K610 II | 2800 | 600 800 1000 |
| K60 II 6m | 2800 | 600 800 |
| K60 II 10m | 2800 | 600 800 |
| K80 | 2800 | 800 1000 1200 |
| K80 II | 2800 | 800 1000 1200 |
| K810 | 2800 | 800 1000 1200 |
| K810 HD | 2800 | 800 1000 1200 |
| K810 II | 2800 | 800 1000 1200 |
| K1010 | 2800 | 1000 1200 |
| K1210 | 2800 | 1200 1300 1500 |
| SK80 | 2800 | 800 1000 1200 1500 |
| SK280 | 2800 | 800 1000 1200 1500 |
| K410 | 3400 | 400 450 500 600 |
| K610 | 3400 | 600 800 1000 |
| K610 HD | 3400 | 600 800 1000 |
| K610 II | 3400 | 600 800 1000 |
| K810 | 3400 | 800 1000 1200 |
| K810 HD | 3400 | 800 1000 1200 |
| K810 II | 3400 | 800 1000 1200 |
| K1010 | 3400 | 1000 1200 |
| K1210 | 3400 | 1000 1200 1500 |
| K420 | 4200 | 600 800 |


