Print Friendly, PDF & Email

Schlitzwandgreifer

Schlitzwandgreifer
Maulweite
Wandstärken
K1601800600 800
K1602200600 800
K40 II2800400 450 500 600
K4102800400 450 500 600
K5102800500 600 800
K6102800600 800 1000
K610 HD2800600 800 1000
K610 II2800600 800 1000
K60 II 6m2800600 800
K60 II 10m2800600 800
K802800800 1000 1200
K80 II2800800 1000 1200
K8102800800 1000 1200
K810 HD2800800 1000 1200
K810 II2800800 1000 1200
K101028001000 1200
K121028001200 1300 1500
SK802800800 1000 1200 1500
SK2802800800 1000 1200 1500
K4103400400 450 500 600
K6103400600 800 1000
K610 HD3400600 800 1000
K610 II3400600 800 1000
K8103400800 1000 1200
K810 HD3400800 1000 1200
K810 II3400800 1000 1200
K101034001000 1200
K121034001000 1200 1500
K4204200600 800

zurück zum Seitenanfang

Cookie Consent mit Real Cookie Banner